沪深股通|瑞丰银行6月30日获外资买入0.06%股份 当前快播
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,瑞丰银行(601528)获外资买入48.83万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有瑞丰银行277.28万股,占流通股0.35%,累计持股成本5.63元,持股亏损13.79%。
瑞丰银行最近5个交易日上涨1.68%,陆股通累计净买入3.79万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价4.81元;最近20个交易日下跌3.39%,陆股通累计净卖出55.64万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价4.99元;最近60个交易日下跌34.55%,陆股通累计净买入93.84万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价6.17元。
瑞丰银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 277.28万 | 0.35 | 236.23万 | 48.83万 | 5.63 |
2023-6-29 | 228.45万 | 0.29 | 83.0万 | 17.28万 | 5.79 |
2023-6-28 | 211.16万 | 0.27 | -64.34万 | -13.38万 | 5.88 |
2023-6-27 | 224.54万 | 0.28 | -2.83万 | -5875 | 5.81 |
2023-6-26 | 225.13万 | 0.29 | -231.35万 | -48.36万 | 5.81 |
2023-6-21 | 273.49万 | 0.35 | 79.69万 | 16.55万 | 5.63 |
2023-6-20 | 256.94万 | 0.33 | 400.65万 | 82.43万 | 5.68 |
2023-6-19 | 174.51万 | 0.22 | 74.3万 | 15.08万 | 6.07 |
2023-6-16 | 159.43万 | 0.20 | -308.66万 | -61.73万 | 6.18 |
2023-6-15 | 221.15万 | 0.28 | -236.41万 | -46.93万 | 5.85 |
关键词: