广联达(002410):2022年营业收入65.52亿元,与上期同比增加17.8%
【资料图】
广联达(002410)(002410):2022年营业收入65.52亿元,与上期同比增加17.8%
3月24日,广联达2022年年报显示, 本期营业收入65.52亿元,与上期同比增加17.8%,净利润9.67亿元。 公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)刘会斌声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 6,552,355,812.47 | 5,562,216,443.14 | 17.80% | 3,947,083,029.86 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 966,734,779.17 | 660,974,286.88 | 46.26% | 330,388,350.03 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 919,252,904.33 | 651,128,119.78 | 41.18% | 301,547,467.71 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,647,598,520.47 | 1,601,350,833.93 | 2.89% | 1,876,130,837.67 |
基本每股收益(元/股) | 0.8215 | 0.5636 | 45.76% | 0.2867 |
稀释每股收益(元/股) | 0.8193 | 0.5636 | 45.37% | 0.2858 |
加权平均净资产收益率 | 16.57% | 10.59% | 增加5.98个百分点 | 6.94% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 11,545,493,530.94 | 10,067,626,141.36 | 14.68% | 9,547,097,154.33 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,311,747,170.12 | 5,787,737,027.21 | 9.05% | 6,402,241,169.54 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 1,123,010,514.36 | 1,631,888,429.03 | 1,683,217,562.89 | 2,114,239,306.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | 108,780,897.31 | 288,086,473.50 | 241,439,279.31 | 328,428,129.05 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 93,990,853.99 | 275,119,435.92 | 240,610,900.56 | 309,531,713.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -383,987,214.57 | 306,176,861.83 | 424,928,117.45 | 1,300,480,755.76 |
广联达主营业务:
公司定位为数字建筑平台服务商,立足建筑产业,围绕工程项目的全生命周期,为客户提供建设工程领域专业的软硬件产品和解决方案,以及产业大数据、产业新金融等增值服务。原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。 关键词: