电力设备行业资金流出榜:阳光电源、宁德时代等净流出资金居前 天天百事通
(资料图片仅供参考)
沪指3月23日上涨0.64%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为电子、计算机,涨幅为2.80%、2.64%。跌幅居前的行业为纺织服饰、钢铁,跌幅为0.58%、0.57%。电力设备行业今日下跌0.39%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出47.86亿元,今日有9个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.80%,全天净流入资金54.05亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为16.22亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.11亿元,其次是传媒行业,净流出资金为25.31亿元,净流出资金较多的还有医药生物、机械设备、汽车等行业。
电力设备行业今日下跌0.39%,全天主力资金净流出32.11亿元,该行业所属的个股共317只,今日上涨的有81只,涨停的有3只;下跌的有226只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有86只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是爱康科技,今日净流入资金2.55亿元,紧随其后的是科华数据、协鑫集成,净流入资金分别为7989.05万元、7356.69万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有阳光电源、宁德时代、禾迈股份,净流出资金分别为4.37亿元、4.26亿元、1.76亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002610 | 爱康科技 | 10.04 | 5.38 | 25500.26 |
002335 | 科华数据 | 2.81 | 4.70 | 7989.05 |
002506 | 协鑫集成 | 6.33 | 3.39 | 7356.69 |
688223 | 晶科能源 | -1.26 | 1.92 | 5870.65 |
002121 | 科陆电子 | 2.10 | 3.85 | 5504.41 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.61 | 7.36 | 4376.04 |
002255 | 海陆重工 | 2.76 | 4.56 | 3304.81 |
300118 | 东方日升 | 0.76 | 2.87 | 2823.63 |
300870 | 欧陆通 | 0.86 | 12.60 | 2491.85 |
300068 | 南都电源 | -0.30 | 2.96 | 2314.29 |
600875 | 东方电气 | 0.59 | 1.23 | 1744.99 |
688598 | 金博股份 | 1.21 | 1.27 | 1665.68 |
002300 | 太阳电缆 | 1.45 | 1.14 | 1046.33 |
688556 | 高测股份 | -2.52 | 2.98 | 939.36 |
002309 | ST中利 | 5.04 | 2.05 | 885.58 |
600112 | ST天成 | 5.03 | 0.91 | 795.13 |
003021 | 兆威机电 | 1.09 | 3.32 | 754.29 |
600885 | 宏发股份 | -0.12 | 0.33 | 678.89 |
603728 | 鸣志电器 | -0.21 | 0.66 | 657.32 |
601865 | 福莱特 | 0.41 | 0.18 | 569.82 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | -2.15 | 1.70 | -43664.48 |
300750 | 宁德时代 | -0.21 | 0.46 | -42573.81 |
688032 | 禾迈股份 | -3.92 | 4.95 | -17588.61 |
600089 | 特变电工 | -1.15 | 1.24 | -14256.00 |
002129 | TCL中环 | -0.86 | 0.78 | -11465.16 |
600438 | 通威股份 | -0.41 | 0.66 | -11294.57 |
002125 | 湘潭电化 | -3.21 | 2.64 | -8902.52 |
300776 | 帝尔激光 | -3.60 | 4.98 | -8424.43 |
300724 | 捷佳伟创 | -1.94 | 2.65 | -8048.37 |
688390 | 固德威 | -5.44 | 3.87 | -7094.09 |
300423 | 昇辉科技 | -3.77 | 6.47 | -6744.27 |
600406 | 国电南瑞 | -0.55 | 0.24 | -6008.48 |
002865 | 钧达股份 | -2.07 | 2.51 | -5491.82 |
688599 | 天合光能 | -2.70 | 1.38 | -5237.85 |
600416 | 湘电股份 | -2.02 | 1.92 | -5084.43 |
300763 | 锦浪科技 | -2.15 | 1.28 | -5056.77 |
002812 | 恩捷股份 | -1.07 | 1.02 | -5015.57 |
003022 | 联泓新科 | -1.67 | 2.74 | -4917.32 |
300693 | 盛弘股份 | -6.96 | 8.60 | -4512.86 |
688779 | 长远锂科 | -1.94 | 1.18 | -4470.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: